Source type: Official OEM South Africa
Toyota C-HR vs GWM H7
A proper head-to-head in South Africa — compare price, performance, fuel economy or electric range, safety and the details that shape long-term ownership.
Current, upcoming and historical vehicles can be compared side by side. Historical records keep their verified specifications, while price labels show last-listed context rather than current new-car availability.
Toyota C-HR
GWM H7
Decision summary
Toyota C-HR vs GWM H7: the short answer
H7 has a modest catalogue-index lead, while C-HR remains close.
Five key differences
Exact selected derivativesSwipe sideways to compare every column
| Specification | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Maximum Power | C-HR134 kW | H7185 kW @ 5500 rpm |
| Maximum Torque | C-HR190 Nm | H7420 Nm |
| Engine Size | C-HR1987 cc | H71999 cc |
| Combined Fuel Economy | C-HR19.2 km/l | H711.8 km/l |
| Ground Clearance | C-HR160 mm | H7195 mm |
Strongest published figure in that row; no road-test winner is implied.
Source type: Official OEM South Africa
What Each Car Gets Right (and Wrong)
C-HR
- Better fuel efficiency
- Less powerful engine setup
- Fewer listed safety features
- Lower published practicality figures
- Lower published ownership cover
H7
- More powerful engine output
- Stronger listed safety equipment
- Stronger published practicality figures
- Stronger published ownership cover
- Lower fuel efficiency
Which One's Right for You?
C-HR
- Buyers prioritising the lower published fuel or energy use
H7
- Buyers prioritising the stronger published powertrain figures
- Buyers prioritising the more complete listed safety equipment
- Buyers prioritising the stronger published space and capacity figures
- Buyers prioritising the stronger published warranty or service cover
Full Specs, Side by Side
Open a category, then swipe sideways to compare every column
Archived cars use verified historical spec records. Rows remain comparable; unavailable historical values are shown plainly rather than estimated.
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Model Introduced Year | 2023 | 2024 |
| Generation | Second generation on TNGA-C platform – hybrid-only in SA | First generation, derived from Haval's larger SUV platform launched in 2023. Local specification differs from the Chinese-domestic model in suspension calibration and equipment loading. |
| Facelift History | All-new second generation launched in SA in 2023 | First-generation H7 launched in South Africa in 2024. No significant facelift to date; software updates have refined the all-wheel-drive system calibration and the driver-assistance behaviour. |
| Facelift Launched Since | 2023 | 2024 |
| Facelift Version Ending | 2024 | Current |
| Body Style | 5-door Crossover SUV | SUV |
| Model Year | 2021 | 2026 |
| Production Status | discontinued | published |
| Segment | SUV | SUV |
| Tare Mass Kg | 1500 kg | 1830 kg |
| Vehicle Type | 5-door Crossover SUV | SUV |
| Color Note | Not confirmed | Crystal White, Hamilton Black, Cosmos Grey, Pittsburgh Silver, Mars Red and Atlantic Blue. Two-tone roof options available on LT and LX trims. |
| Dealer Stock Note | Not confirmed | Flagship grade in the South Africa lineup |
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Length | 4390 mm | 4772 mm |
| Width | 1796 mm | 1910 mm |
| Height | 1550 mm | 1750 mm |
| Wheelbase | 2640 mm | 2800 mm |
| Ground Clearance (Default) | 160 mm | 195 mm |
| Ground Clearance (With Full Seating Load) | 125 mm | - |
| Fuel Tank Capacity | 43 l | 63 l |
| Boot/Cargo Space | 377 l | 620 l |
| Kerb Weight | 1500 kg | 1830 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 1930 kg | 2200 kg |
| Payload Capacity | 430 kg | - |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1500 kg |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Number of Rows | 2 rows | - |
| Doors | 1 doors | 5 doors |
| Minimum Turning Radius | 5.4 m | 12.2 m |
| Front Headroom | 993 mm | 990 mm |
| Rear Headroom | 946 mm | 960 mm |
| Front Legroom | 1030 mm | 1050 mm |
| Rear Legroom | 881 mm | 890 mm |
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Engine | 2.0L Hybrid Petrol-Electric | 2-litre Turbocharged Petrol |
| Engine Code | Market-specific engine family | GW4C20D |
| Fuel Type | Hybrid | Petrol |
| Hybrid System | Self Charging Hybrid | Not Applicable |
| Engine Displacement | 1987 cc | 1999 cc |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Cylinder Layout | Inline | Inline |
| Valves | 16 | 16 |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 |
| Aspiration | Turbocharged | Turbocharged |
| Fuel System | Hybrid Synergy Drive | Direct Injection |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Bore | 82.0 mm | 82.5 mm |
| Stroke | 94.6 mm | 93.1 mm |
| Maximum Power | 134 kW | 185 kW @ 5500 rpm |
| Maximum Torque | 190 Nm | 420 Nm |
| Combined Power | 1 kW | Not Applicable |
| Combined Torque | 1 Nm | Not Applicable |
| Motor Type | Permanent-magnet synchronous electric motor | Not Applicable |
| Number of Motors | 1 | Not Applicable |
| Motor Location | Integrated transmission electric motor | Not Applicable |
| Drive Type | FWD | AWD |
| Transmission | e-CVT | 8-Speed Automatic |
| Top Speed | 180 km/h | 210 km/h |
| 0-100 km/h | 8.2 sec | 7.9 sec |
| Quarter Mile | 15.5 sec | Not Officially Disclosed |
| Drive Modes | Eco, Comfort, Sport | Not Officially Disclosed |
| Launch Control | No | No |
| Rev Limiter | 6500 rpm | Not Officially Disclosed |
| Power-to-Weight Ratio | 100 kW/tonne | 101.1 kW/tonne |
| Torque-to-Weight Ratio | 220 Nm/tonne | 229.5 Nm/tonne |
| Battery Capacity | 1 kWh | Not Applicable |
| Usable Battery Capacity | 64.8 kWh | Not Applicable |
| Battery Type | Lithium-ion | Not Applicable |
| Battery Voltage | 400 V | Not Applicable |
| Electric Range | Not Applicable | Not Applicable |
| AC Charging Power | Not Applicable | Not Applicable |
| DC Charging Power | Not Applicable | Not Applicable |
| AC Charging Time | Not Applicable | Not Applicable |
| DC Charging Time | Not Applicable | Not Applicable |
| Regenerative Braking | Yes | Not Applicable |
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Gearbox | e-CVT (Electronic CVT) | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain Layout | Front Wheel Drive | Front Engine All Wheel Drive |
| LSD Available | Not Applicable | No |
| Transfer Case | Not Applicable | Not Applicable |
| Differential Lock | Not Applicable | No |
| Paddle Shifters | Not Applicable | Yes |
| Final Drive Ratio | Yes | 3.42 |
| Number of Gears | 6 | 8 |
| Transmission Type | e-CVT (Electronic CVT) | Automatic |
| Clutch Type | Yes | Torque Converter |
| Gear Shift Indicator | Yes | Yes |
| Gear Shift Type | Yes | Automatic |
| Drivetrain | FWD | All Wheel Drive |
| 4WD Engagement | Not Applicable | Not Applicable |
| 4WD Hi Range | Not Applicable | Not Applicable |
| 4WD Lo Range | Not Applicable | Not Applicable |
| 4WD Selector | Not Applicable | Not Applicable |
| Automatic Shift Paddles | Yes | Yes |
| Front Differential Lock | Not Applicable | Not Applicable |
| Gearbox Type | e-CVT (Electronic CVT) | 8-Speed Automatic |
| Low Range Ratio | Not Applicable | Not Applicable |
| Low Range | Not Applicable | Not Applicable |
| Axle Layout | FWD | AWD |
| Rear Differential Lock | Not Applicable | No |
| Transmission Speeds | 6 | 8 |
| Drive Mode Selector | Not confirmed | Yes |
| Engine Position | Not confirmed | Front Transverse |
| Reverse Gear Warning | Not confirmed | Yes |
| Steering Turns Lock to Lock | Not confirmed | 14.7:1 |
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | 19.2 km/l | 11.8 km/l |
| City Mileage | 17 km/l | 9.5 km/l |
| Highway Mileage | 21 km/l | 13.9 km/l |
| Fuel Tank Capacity | 43 l | 63 l |
| Emission Standard | Euro 6 | Euro 5 |
| AdBlue Tank Capacity | Not Applicable | No |
| Auto Start Stop | Yes | Yes |
| Real-world Mileage | 19.2 km/l | 11.8 km/l |
| Charging Port Type | Not Applicable | Not Applicable |
| Charging Type | Not Applicable | Not Applicable |
| Fuel Tank Litres | 43 | 63 |
| Combined Driving Range | Not Applicable | Not Applicable |
| Electric Consumption | Not Applicable | Not Applicable |
| Range Real World Highway | Not Applicable | Not Applicable |
| Range Real World Mixed | Not Applicable | Not Applicable |
| Distance To Empty | Not confirmed | Yes |
| Fuel Filler Cap | Not confirmed | Lockable |
| Low Fuel Warning | Not confirmed | Yes |
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 8 |
| ABS | Standard | Yes |
| Electronic Stability Control | Standard | Yes |
| Traction Control | Standard | Yes |
| Hill Descent Control | Not Available | Not Available |
| Hill Start Assist | Standard | Yes |
| Child Safety Lock | Standard | Yes |
| ISOFIX Mounts | Standard | Yes |
| Brake Assist | Standard | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Standard | Yes |
| Engine Immobiliser | Standard | Yes |
| Alarm System | Standard | Yes |
| Central Locking | Standard | Yes |
| Seatbelt Warning All Seats | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| AEB | Standard | Yes |
| BA | Yes | Yes |
| Brake Override System | Yes | Yes |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Hill Hold | Standard | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes |
| Side Airbags | Yes | Yes |
| Stability Control | Standard | Yes |
| TCS | Standard | Yes |
| Knee Airbag | Yes | No |
| ABS EBD | Standard | Yes |
| Anti Theft Alarm | Not confirmed | Yes |
| Blind Spot Monitoring | Not confirmed | Yes |
| Driver Front Passenger Airbags | Not confirmed | 8 |
| Driver Passenger Airbags | Not confirmed | 8 |
| ESC With Traction Control | Not confirmed | Yes |
| Fatigue Detection | Not confirmed | Yes |
| Lane Change Warning | Not confirmed | Yes |
| Safety Rating | Not confirmed | 5 |
| Pedestrian Detection AEB | Not confirmed | Yes |
| Side Impact Beams | Not confirmed | Yes |
| Speed Alert System | Not confirmed | Yes |
| Tracking System | Not confirmed | Optional |
| Whiplash Protection | Not confirmed | Yes |
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Cruise Control | Standard | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Standard | Yes |
| Lane Keep Assist | Standard | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Yes |
| Blind Spot Monitoring | Standard | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Front and Rear | Front and Rear |
| Rear View Camera | Standard | Yes |
| 360 Degree Camera | Not Available | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Standard | Yes |
| Driver Fatigue Alert | Yes | Yes |
| Traffic Sign Recognition | Yes | Yes |
| Auto Highbeam | Yes | Yes |
| Auto Wipers | Standard | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Reverse Camera | Standard | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Standard | Yes |
| Park Assist | Yes | Yes |
| Around View Monitor | Not Available | Yes |
| Blind Spot Warning | Standard | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes |
| Active Engine Braking | Not confirmed | No |
| Attention Assist | Not confirmed | Yes |
| Automatic High Beam | Not confirmed | Yes |
| Auto Lights | Not confirmed | Yes |
| Auto Park Assist | Not confirmed | No |
| Eco Mode | Not confirmed | Yes |
| Emergency Braking | Not confirmed | Yes |
| EV Mode | Not confirmed | No |
| Front Camera | Not confirmed | Yes |
| Parking Distance Sensors | Not confirmed | Front and Rear |
| Parking Sensor | Not confirmed | Front and Rear |
| Pre-Collision System | Not confirmed | Yes |
| Rain Sensor Wipers | Not confirmed | Yes |
| Rear View Camera | Not confirmed | Yes |
| Reverse Camera Type | Not confirmed | Yes |
| Reversing Camera | Not confirmed | Yes |
| Sport Mode | Not confirmed | Yes |
| Surround View Camera | Not Available | Yes |
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Seat Material | Synthetic Leather | Leather |
| Seat Adjustment | Power Driver | Yes |
| Heated Seats | Not Applicable | Yes |
| Ventilated Seats | Not Applicable | Yes |
| Steering Type | Electric | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic |
| Ambient Lighting | Standard | Yes |
| Folding Rear Seats | 60/40 Split | 60/40 Split |
| Front Armrest | Rear Centre Armrest | Yes |
| Steering Wheel Material | Yes | Leather Wrapped |
| 60 40 Split Seat | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjustment | Manual multi-way | 10-Way Electric |
| Passenger Seat Adjustment | Manual multi-way | 4-Way Manual |
| Seat Trim | Yes | Leather |
| Adjustable Driver Seat | Not confirmed | Yes |
| Adjustable Front Seat | Not confirmed | Yes |
| Armrest Front | Not confirmed | Folding with storage |
| Armrest Rear | Not confirmed | Centre folding with cupholders |
| Boot Light | Not confirmed | Yes |
| Boot Space Seats Down | Not confirmed | 1133 |
| Cargo Hooks In Boot | Not confirmed | Yes |
| Cargo Net | Not confirmed | No |
| Cooled Seats | Not confirmed | Yes |
| Cup Holders | Not confirmed | Yes |
| Driver Seat | Not confirmed | Yes |
| Fabric Seats | Not confirmed | No |
| Front Headrest | Not confirmed | Adjustable |
| Instrument Cluster Type | Not confirmed | Digital Instrument Cluster |
| Interior Colour Options | Not confirmed | 2 |
| Interior Colours | Not confirmed | 2 |
| Interior Courtesy Lamps | Not confirmed | 12.3-inch infotainment touchscreen on LS, 14.6-inch on LT and LX with wireless Apple CarPlay and Android Auto. Full digital instrument cluster on LT and LX. Head-up display on LT and LX. Genuine leather upholstery on LT |
| Interior Courtesy Lights | Not confirmed | LED |
| Interior Trim Colour | Not confirmed | Black with silver accents |
| Leather Accented Seat Trim | Not confirmed | Leather |
| Leather Seats | Not confirmed | Yes |
| Driver Lumbar Support | Not confirmed | Yes |
| Door Map Pockets | Not confirmed | Yes |
| Memory Seats | Not confirmed | Yes |
| Rear AC Vents | Not confirmed | Yes |
| Rear Armrest | Not confirmed | Yes |
| Rear Headrest | Not confirmed | Adjustable |
| Rear Seat Centre Armrest | Not confirmed | Yes |
| Rear Seat Ventilation | Not confirmed | No |
| Seat Adjustment Driver Backrest | Not confirmed | Yes |
| Seat Adjustment Driver Fore Aft | Not confirmed | Yes |
| Seat Adjustment Driver Height | Not confirmed | Yes |
| Seat Belt Warning | Not confirmed | Yes |
| Seat Fold Type | Not confirmed | 60/40 split fold |
| Front Shoulder Room | Not confirmed | 1430 mm |
| Rear Shoulder Room | Not confirmed | 1390 mm |
| Third Row Seating Capacity | Not confirmed | 0 |
| Third Row Seats | Not confirmed | No |
| Rear USB Ports | Not confirmed | Yes |
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Climate Control | Dual-zone Automatic | Yes |
| Power Windows | All Doors | Yes |
| Keyless Entry | Smart Key | Yes |
| Push Button Start | Standard | Yes |
| Wireless Charging | Standard | Yes |
| Sunroof | Panoramic | Yes |
| Electric Tailgate | Not Available | Yes |
| Automatic Headlamps | Standard | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Standard | Yes |
| AC Type | Dual-zone Automatic | Yes |
| Engine Start Stop | Standard | Yes |
| Engine Start Stop Button | Standard | Yes |
| Push Button Start | Standard | Yes |
| Spare Wheel | Space Saver | Yes |
| Air Conditioning | Dual-zone Automatic | Yes |
| Rim Size | 18-inch GR Sport Alloy | 20 |
| Sound System | 8 | 12 |
| Unlocking | Smart Key | Yes |
| Wireless Charger | Standard | Yes |
| Accelerator 0 100 | Not confirmed | 150 sec |
| 12V Accessory Socket | Not confirmed | Yes |
| Active Safety Alert | Not confirmed | Yes |
| Adaptive Dampers | Not confirmed | Yes |
| Aero Kit | Not confirmed | No |
| Auto Dimming Irvm | Not confirmed | Yes |
| Auto Dimming Mirror | Not confirmed | Yes |
| Automatic High Beam | Not confirmed | Yes |
| Battery Preconditioning | Not confirmed | Not Available |
| Bed Extender | Not confirmed | Not Available |
| Boot Opener | Not confirmed | Yes |
| Boot Space Seats Folded | Not confirmed | 820 l |
| Bottle Holders | Not confirmed | Yes |
| Canopy Fitment | Not confirmed | Not Available |
| Centre Console | Not confirmed | Full-length with storage |
| Chrome Exterior Highlights | Not confirmed | Yes |
| Chrome Grille | Not confirmed | Yes |
| Climate Zones | Not confirmed | 2 |
| Coat Hooks Rear | Not confirmed | Yes |
| Common Rail Injection | Not confirmed | Direct Injection |
| Cornering Lights | Not confirmed | Yes |
| Diff Lock | Not confirmed | No |
| Difflock | Not confirmed | No |
| Digital Speedometer | Not confirmed | Yes |
| Door Ajar Warning | Not confirmed | Yes |
| Door Opening Angle | Not confirmed | 90 deg |
| Door Sill Trim | Not confirmed | Aluminium |
| Drag Coefficient | Not confirmed | 0.34 |
| Driver Display | Not confirmed | Digital |
| Driver Drowsiness Detection | Not confirmed | Yes |
| Electric Fold Indicator Mirrors | Not confirmed | Electric |
| Electric Folding Mirrors | Not confirmed | Yes |
| Engine Check Warning | Not confirmed | Yes |
| Engine Start Button Illumination | Not confirmed | Yes |
| Engine Warranty | Not confirmed | 5 Years / 100,000 km |
| Follow Me Home Headlamps | Not confirmed | Yes |
| Follow Me Home Lights | Not confirmed | Yes |
| Front Armrest | Not confirmed | Yes |
| Front Power Outlet | Not confirmed | Yes |
| Front Reading Lamps | Not confirmed | Yes |
| Front Wiper | Not confirmed | Yes |
| Front Wipers Type | Not confirmed | Variable intermittent |
| Fuel Consumption Combined | Not confirmed | 8.5 |
| Fuel Lid Opener | Not confirmed | Yes |
| Glove Box | Not confirmed | Lockable illuminated |
| Glovebox Cooling | Not confirmed | No |
| Grab Handles Rear | Not confirmed | Yes |
| Headlamp Height Adjust | Not confirmed | Yes |
| Headlamp Washer | Not confirmed | No |
| Headrest Adjustable | Not confirmed | Yes |
| Headrest Front | Not confirmed | Adjustable |
| Headrest Rear | Not confirmed | Adjustable |
| Heads Up Display | Not confirmed | Yes |
| Heated Mirrors | Not confirmed | Yes |
| Hill Start Assist | Not confirmed | Yes |
| Horn Type | Not confirmed | Electric |
| Impact Sensing Door Unlock | Not confirmed | Yes |
| Intelligent Battery System | Not confirmed | Not Available |
| Intelligent Keyless Entry | Not confirmed | Yes |
| Intelligent Speed Assist | Not confirmed | Yes |
| Intercooler | Not confirmed | Yes |
| Lift Gate | Not confirmed | Yes |
| Load Bed Cover | Not confirmed | Not Available |
| Load Bed Light | Not confirmed | Not Available |
| Load Bed Steps | Not confirmed | Not Available |
| Load Sill Height | Not confirmed | Low |
| Loadbox Depth Mm | Not confirmed | Not Available |
| Loadbox Rope Hooks | Not confirmed | Not Available |
| Loadbox Tiedown Brackets | Not confirmed | Not Available |
| Low Speed Manoeuvring Assist | Not confirmed | Yes |
| Manual Aircon | Not confirmed | Yes |
| Mirror | Not confirmed | Electric Adjustable |
| Electric Mirror Folding | Not confirmed | Electric |
| Multi Function Steering | Not confirmed | Yes |
| Oil Pressure Warning | Not confirmed | Yes |
| One Pedal Driving | Not confirmed | Not Available |
| Panoramic Roof | Panoramic | Yes |
| Panoramic Roof Size | Not confirmed | Full-length |
| Passive Entry Start | Not confirmed | Yes |
| Pedal Covers | Not confirmed | Aluminium-style |
| Performance Data Logger | Not confirmed | No |
| Power Mirrors | Not confirmed | Yes |
| Power Socket 12v | Not confirmed | Yes |
| Powered Tailgate | Not confirmed | Yes |
| Puddle Lights | Not confirmed | Yes |
| Reading Lights Front | Not confirmed | Yes |
| Reading Lights Rear | Not confirmed | Yes |
| Rear Air Conditioning | Not confirmed | Yes |
| Rear Defogger | Not confirmed | Yes |
| Rear Diff Lock | Not confirmed | No |
| Rear Electric Motor | Not confirmed | Not Available |
| Rear LED Combination Taillights | Not confirmed | Yes |
| Rear Reading Lamps | Not confirmed | Yes |
| Rear Seat Split | Not confirmed | 60/40 |
| Rear Window Defroster | Not confirmed | Yes |
| Rear Wing | Not confirmed | Integrated Spoiler |
| Rearview Mirror Inside | Not confirmed | Yes |
| Regenerative Braking Levels | Not confirmed | Not Available |
| Remote Central Locking | Not confirmed | Yes |
| Remote Engine Start | Not confirmed | Yes |
| Remote Side Mirror | Not confirmed | Yes |
| Remote Start | Not confirmed | No |
| Rev Counter | Not confirmed | Yes |
| Rev Matching | Not confirmed | No |
| Ride Mode Selection | Not confirmed | Yes |
| Roof Antenna | Not confirmed | Shark Fin Antenna |
| Roof Load | Not confirmed | 80 kg |
| Roof Rack Compatibility | Not confirmed | Yes |
| Driver Seat Height Adjustment | Not confirmed | Yes |
| Seat Type | Not confirmed | High Bolster Sports Seat |
| Seatbelt Pre Tensioner | Not confirmed | Yes |
| Service Reminder | Not confirmed | Yes |
| Side Impact Bars | Not confirmed | Yes |
| Side Steps | Not confirmed | No |
| Skid Plates | Not confirmed | No |
| Snow Mode | Not confirmed | Yes |
| Sonar | Not confirmed | Front and Rear |
| Source Model Column | Not confirmed | h7 |
| Speed Alert System | Not confirmed | Yes |
| Speed Limiter | Not confirmed | Yes |
| Sport Plus Mode | Not confirmed | Not Available |
| Sports Bar | Not confirmed | Not Available |
| Stabilizer Bar | Not confirmed | Yes |
| Stabilizer Bar Front | Not confirmed | Yes |
| Stabilizer Bar Rear | Not confirmed | Yes |
| Steering Column Adjustment | Not confirmed | Tilt and Telescopic |
| Steering Mounted Controls | Not confirmed | Yes |
| Steering Response | Not confirmed | Progressive |
| Sub Frame | Not confirmed | Full front and rear |
| Sunvisors | Not confirmed | Dual with vanity mirrors |
| Surround View Monitor | Not Available | Yes |
| Tachometer | Not confirmed | Yes |
| Tail Lamps | Not confirmed | Yes |
| Tailgate Damper | Not confirmed | Not Available |
| Tailgate Lock | Not confirmed | Not Available |
| Telescopic Steering | Not confirmed | Tilt and Telescopic |
| Temperature Gauge | Not confirmed | Yes |
| Tie Down Hooks | Not confirmed | Yes |
| Tilt Steering | Not confirmed | Tilt and Telescopic |
| Tow Bar Type | Not confirmed | Receiver hitch compatible |
| TPMS | Standard | Yes |
| Trailer Hitch | Not confirmed | No |
| Trailer Stability Assist | Not confirmed | Confirmed 4WD derivative |
| Trailer Sway Control | Not confirmed | Confirmed 4WD derivative |
| Trim Level | Not confirmed | flagship |
| Trip Computer | Not confirmed | Yes |
| Tyre Repair Kit | Not confirmed | No |
| Uv Protection Glass | Not confirmed | Yes |
| Vanity Mirror | Not confirmed | Yes |
| Vanity Mirror Illuminated | Not confirmed | Yes |
| Variant Role | Not confirmed | Flagship / premium derivative |
| Vdc | Not confirmed | Yes |
| Vehicle To Grid | Not confirmed | Not Available |
| Vehicle To Load | Not confirmed | Not Available |
| Voice Command | Not confirmed | Yes |
| Voice Command Support | Not confirmed | Yes |
| Walk Away Auto Door Lock | Not confirmed | Yes |
| Walk Away Lock | Not confirmed | Yes |
| Welcome Lighting | Not confirmed | Yes |
| Wind Deflectors | Not confirmed | No |
| Boot Space Seats Folded | Not confirmed | 820 l |
| Load Bed Length | Not confirmed | Not Applicable |
| Load Bed Width | Not confirmed | Not Applicable |
| Loadbox Length Mm | Not confirmed | Not Applicable |
| Loadbox Width Mm | Not confirmed | Not Applicable |
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Infotainment System | 9-inch Touchscreen | Yes |
| Apple CarPlay | Standard | Yes |
| Android Auto | Standard | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Standard | Yes |
| Number of Speakers | 8 | 12 |
| Navigation System | Standard | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Standard | Yes |
| USB Ports | 2 | 3 |
| Wireless Apple CarPlay | Standard | Yes |
| Wireless Android Auto | Standard | Yes |
| Audio Speakers | 8 | 12 |
| Infotainment Screen | 10.1 | Yes |
| Touchscreen | 10.1 | Yes |
| Audio | Not confirmed | Yes |
| Audio Controls On Steering | Not confirmed | Yes |
| Audio System | Not confirmed | Yes |
| Connected Services | Not confirmed | Yes |
| Display Audio | Not confirmed | Yes |
| FM Radio | Not confirmed | Yes |
| Front Rear USB Charge Ports | Not confirmed | 3 |
| Head Up Display | Not confirmed | Yes |
| Infotainment Display | Not confirmed | 14.6-inch Touchscreen |
| Laminated Windscreen | Not confirmed | Yes |
| Multi Information Display | Not confirmed | Digital Instrument Cluster |
| Premium Audio | Not confirmed | Yes |
| Radio | Not confirmed | Yes |
| Rear Usb | Not confirmed | Yes |
| Infotainment Screen Size | 10.1 | Yes |
| Smartphone Connectivity | Not confirmed | Yes |
| Steering Wheel Audio Controls | Not confirmed | Yes |
| Voice Control | Not confirmed | Yes |
| Voice Recognition | Not confirmed | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not confirmed | Yes |
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| LED Headlamps | LED Matrix | Yes |
| Daytime Running Lamps | LED | Yes |
| Fog Lamps | LED | Yes |
| Roof Rails | Not Available | Yes |
| Alloy Wheel Design | 18-inch GR Sport Alloy | Diamond Cut Premium Alloy |
| Chrome Exterior Finish | Not Available | Yes |
| Rear Spoiler | GR Sport Spoiler | Yes |
| Exterior Colour Options | Multiple manufacturer colours | 6 |
| DRL | LED | Yes |
| Led Headlights | LED Matrix | Yes |
| Daytime Running Lights | LED | Yes |
| Front Fog Lamps | LED | Yes |
| Headlamps | LED Matrix | Yes |
| Headlight Type | LED Matrix | Yes |
| Headlights | LED Matrix | Yes |
| Panoramic Sunroof | Yes | Yes |
| Active Exhaust | Not confirmed | Not Available |
| Auto Headlights | Not confirmed | Yes |
| Automatic Headlamps | Not confirmed | Yes |
| Body Cladding | Not confirmed | Yes |
| Body Type | Not confirmed | SUV |
| Door Handle Finish | Not confirmed | Body Coloured |
| Electric Blind Sunroof | Not confirmed | Yes |
| Exterior Colour Options | Not confirmed | 6 |
| Exterior Door Handle Colour | Not confirmed | Body Coloured |
| Exterior Mirror Electric | Not confirmed | Yes |
| Exterior Mirror Folding | Not confirmed | Electric |
| Exterior Mirror Heated | Not confirmed | Yes |
| Exterior Mirror Memory | Not confirmed | No |
| Exterior Mirror Turn Indicator | Not confirmed | Yes |
| Fog Lights | Not confirmed | Yes |
| Front Fog Lights | Not confirmed | Yes |
| Front Overhang | Not confirmed | 880 mm |
| Headlamp Levelling | Not confirmed | Yes |
| Led Taillights | Not confirmed | Yes |
| Load Bed Liner | Not confirmed | Not Available |
| Wing Mirror Type | Not confirmed | Electric Adjustable |
| Rear Fog Lights | Not confirmed | Yes |
| Rear Overhang | Not confirmed | 890 mm |
| Rear Spoiler | Not confirmed | Yes |
| Rear Wiper | Not confirmed | Yes |
| Roof Type | Not confirmed | Metal Roof |
| Sunroof Slide | Not confirmed | Yes |
| Sunroof Tilt | Not confirmed | Yes |
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Approach Angle | 25 deg | 20 deg |
| Departure Angle | 23 deg | 24 deg |
| Wading Depth | 500 mm | Not Available |
| Terrain Modes | Normal; Eco; Sport; Off-road | Not Available |
| Locking Differential | Not Applicable | No |
| 4WD System Type | Not Applicable | Not Applicable |
| Breakover Angle | 20 deg | 16 deg |
| Ground Clearance Max | 160 mm | 195 mm |
| Ground Clearance Min | 160 mm | 195 mm |
| Approach Angle Deg | Not confirmed | 20 deg |
| Departure Angle Deg | Not confirmed | 24 deg |
| Energy Recovery Display | Not confirmed | Not Available |
| Hill Descent Control | Not Available | Not Available |
| Off Road Descent Control | Not confirmed | Not Available |
| Off Road Traction Assist | Not confirmed | Not Available |
| Ramp Breakover Angle | Not confirmed | 16 deg |
| Ramp-over Angle | Not confirmed | 17 deg |
| Recovery Hooks | Not confirmed | No |
| Terrain Mode Mud | Not confirmed | Not Available |
| Terrain Mode Sand | Not confirmed | Not Available |
| Terrain Mode Snow | Not confirmed | Not Available |
| Underbody Protection | Not confirmed | No |
| Spec | C-HR | H7 |
|---|---|---|
| Tyre Size | 225/50 R18 | 235/50R20 |
| Wheel Type | 18-inch GR Sport Alloy | Diamond Cut Premium Alloy |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Spare Wheel Type | Space Saver | Yes |
| Wheel Rim Size | 18-inch GR Sport Alloy | 20 |
| Brake Type Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Brake Type Rear | Disc | Ventilated Disc |
| Spare Tyre | Space Saver | Yes |
| Wheel Diameter | 18-inch GR Sport Alloy | 20 |
| Handbrake Type | Yes | Electronic parking brake |
| Wheels | 18-inch GR Sport Alloy | Diamond Cut Premium Alloy |
| Auto Brake Hold | Not confirmed | Yes |
| Autonomous Emergency Brake | Not confirmed | Yes |
| Brakes | Not confirmed | Ventilated Disc |
| Cornering Brake Control | Not confirmed | Yes |
